Prezzi Hotel Cesare Augusto – Estate 2022
Periodo | Pensione Completa | Mezza Pensione | Camera e Colazione |
12.05 – 20.05 | 79 € | 69 € | 59 € |
21.05 – 27.05 | 90 € | 80 € | 70 € |
28.05 – 10.06 | 95 € | 85 € | 75 € |
11.06 – 24.06 | 103 € | 93 € | 83 € |
25.06 – 15.07 | 112 € | 102 € | 92 € |
16.07 – 05.08 | 120 € | 110 € | 100 € |
06.08 – 19.08 | 128 € | 118 € | 108 € |
20.08 – 26.08 | 123 € | 113 € | 103 € |
27.08 – 02.09 | 105 € | 95 € | 85 € |
03.09 – 09.09 | 90 € | 80 € | 70 € |
10.09 – 16.09 | 84 € | 74 € | 64 € |
17.09 – 25.09 | 79 € | 69 € | 59 € |
*Offerta speciale: a partire dal 11 settembre 7 giorni al prezzo di 6!
Sconti bimbi (in camera con 2 persone paganti)
0 – 1 anno compiuto | 2 – 5 anni compiuti | 6 -11 anni compiuti |
---|---|---|
€ 13,00* | -50% | -30% |
*Al giorno tutto compreso (culla, colazione, pranzo, cena, latte, pappe, ecc.).
Sconti e supplementi
- Sconto 10% terzo e quarto letto aggiunto
- Supplemento singola euro 10,00 al giorno
- Supplemento doppia uso singola +50%
- Family room: può ospitare fino ad un massimo di 8 persone; il prezzo è di 4 quote intere, sconti per bambini in 5° e 6° letto
- In caso di partenza anticipata l’hotel potrà addebitare il costo della sola camera per un periodo massimo di tre giorni