Prix été 2026
| Période | Pension Complète | Demi-pension | Chambre et Petit-déjeuner |
| 14.05 – 21.05 | 105,00 | 90,00 | 70,00 |
| 22.05 – 25.05 | 135,00 | 120,00 | 100,00 |
| 26.05 – 03.06 | 120,00 | 105,00 | 85,00 |
| 04.06 – 06.06 | 145,00 | 130,00 | 110,00 |
| 07.06 – 19.06 | 120,00 | 105,00 | 85,00 |
| 20.06 – 26.06 | 135,00 | 120,00 | 100,00 |
| 27.06 – 10.07 | 138,00 | 123,00 | 103,00 |
| 11.07 – 31.07 | 147,00 | 132,00 | 112,00 |
| 01.08 – 21.08 | 155,00 | 140,00 | 120,00 |
| 22.08 – 28.08 | 145,00 | 130,00 | 110,00 |
| 29.08 – 04.09 | 132,00 | 117,00 | 97,00 |
| 05.09 – 11.09 | 117,00 | 102,00 | 82,00 |
| 12.09 – 27.09 | 105,00 | 90,00 | 70,00 |
Remises enfants (en chambre avec 2 adultes payants)
| 0 – 1 an révolu | 2 – 5 ans révolus | 6 -11 ans révolus |
|---|---|---|
| € 13,00* | -50% | -30% |
*Par jour tout compris (berceau, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, lait, bouillie, etc.).
Remises et suppléments
- Remise 10 % troisième et quatrième lit supplémentaire.
- Supplément chambre individuelle 10,00 euros par jour.
- Family room : peut accueillir jusqu’à un maximum de 8 personnes ; le prix est le même que le tarif plein applicable pour 4 hôtes, remises pour enfants en 5e et 6e lit.
- En cas de départ anticipé, l’hôtel pourra débiter le coût uniquement de la chambre pour une période maximale de trois jours